Na atletickom ovále ZŠ Komenkého sa už tradične na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra uskutočnil 23. ročník Michalovskej hodinovky. Tentokrát sa ho zúčastnilo 58 pretekárov, z toho 48 mužov a 10 žien, ktorí súťažili v deviatich kategóriách a to Kategória A - muži do 39 rokov (16 pretekárov), Kategória B - muži od 40 do 49 rokov (15 pretekárov), Kategória C - muži od 50 do 59 rokov (7 pretekárov), Kategória D - muži od 60 do 69 rokov (6 pretekárov), Kategória E - muži nad 70 rokov (1 pretekár), Kategória F - ženy do 34 rokov (3 pretekárky), Kategória G - ženy nad 35 rokov (5 pretekárok), Juniori do 19 rokov (3 pretekári), Juniorky do 19 rokov (2 pretekárky). Celkovým víťazom v kategórii mužov sa napokon stal Erik Repák z tímu TJ Obalservis Košice, ktorý zabehol za jednu hodinu 16 350 metrov, u žien to bola Erika Ondrijová z MTC Vyšná Šebestová, ktorá zabehla 13 840 metrov.
Tabuľka jednotlivých kategórii (v zátvorke počet odbehnutých metrov)
Kategória | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
A - Muži od 20 do 39 rokov | Erik Repák (16 350) | Richard Štochl (16 015) | Erik Onofrej (15 420) |
B - Muži od 40 do 49 rokov | Michal Ivančo (16 185) | Milan Ondričko (15 810) | Pavol Dubovský (15 103) |
C - Muži od 50 do 59 rokov | Jozef Juro (14 190) | Ján Švagrovský (13 710) | Jaroslav Pavlov (13 200) |
D - Muži od 60 do 69 rokov | Gejza Vargaeštok (13 560) | Zoltán Papp (13 467) | Miroslav Kučka (13 000) |
E - Muži nad 70 rokov | Gerard Parilák (11 317) | - | - |
F - Ženy do 34 rokov | Katarína Hamadejová (12980) | Michaela Ivančová (12 440) | Marta Erdélyiová (11655) |
G - Ženy nad 35 rokov | Erika Ondrijová (13 840) | Beata Seligová (13 565) | Alžbeta Tiszová (12 520) |
Juniori | Jakub Macko (12 605) | Filip Rusnák (12 560) | Slavomír Harčár (9 789) |
Juniorky | Michaela Haburová (11 251) | Jana Jendželovská (10 020) | - |
Listina doterajších víťazov
ROČNÍK | ROK | MUŽI | VZDIALENOSŤ (m) | ŽENY | VZDIALENOSŤ (m) |
1. | 1993 | German Izergin | 17 700 | - | - |
2. | 1994 | Ján Strompl | 17 900 | Zlatica Semanová | 14 255 |
3. | 1995 | Orest Babjak | 18 933 | Anna Gerasimova | 14 331 |
4. | 1996 | Igor Surla | 18 580 | Helena Mitrová | 12 880 |
5. | 1997 | Ali Ezayedi | 18 948 | Zlatica Semanová | 14 430 |
6. | 1998 | Jaroslav Jakubášek | 16 940 | Zlatica Semanová | 14 100 |
7. | 1999 | Orest Babjak | 18 450 | Helena Sluková | 15 435 |
8. | 2000 | Peter Janovič | 17 730 | Gabriela Ihnátová | 14 890 |
9. | 2001 | Peter Janovič | 17 345 | Gabriela Ihnátová | 14 647 |
10. | 2002 | Jánoš Bogár | 17 895 | Helena Sluková | 14 550 |
11. | 2003 | Anatolij Malyj | 18 070 | Gabriela Ihnátová | 14 730 |
12. | 2004 | Anatolij Malyj | 18 240 | Gabriela Ihnátová | 14 840 |
13. | 2005 | Peter Behúň | 17 730 | Nataiya Malaya | 13 495 |
14. | 2006 | Anatolij Malyj | 15 590 | Nataiya Malaya | 13 952 |
15. | 2007 | Tomáš Ruskovský | 16 505 | Erika Billá | 13 260 |
16. | 2008 | Peter Janovič | 16 340 | Martina Viňanská | 13 760 |
17. | 2009 | Eduard Hapák | 18 038 | Nataiya Malaya | 13 820 |
18. | 2010 | Eduard Hapák | 17 667 | Nataiya Malaya | 14 865 |
19. | 2011 | Michal Ivančo | 16 024 | Alžbeta Tiszová | 12 800 |
20. | 2012 | Anatolij Malyj | 17 120 | Martina Šamudovská | 13 732 |
21. | 2013 | Anatolij Malyj | 16 861 | Mahuliena Krištanová | 14 050 |
22. | 2014 | Anatolij Malyj | 16 750 | Mahuliena Krištanová | 14 240 |
23. | 2015 | Erik Repák | 16 350 | Erika Ondrijová | 13 840 |
PETER BRENDZA