files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Veľká cena Michaloviec v džude zachytená fotoobjektívom

V michalovskej mestskej športovej hale sa v poslednú júnovú sobotu uskutočnil už 46. ročník medzinárodnej Veľkej ceny Michaloviec v džude. Tentoraz sa v Michalovciach predstavilo 361 pretekárov z deviatich krajín a 38 oddielov. Najviac sa darilo džudistom 1. JK Pezinok, ktorí získali šesť medailí z toho päť zlatých a jednu striebornú. Džudisti domáceho ŠK Zemplín obsadili s ôsmymi medailami (4+2+2) celkové piate miesto.

 Medialové poradie celkov štartujúcich na 46. ročníku

Poradie Klub Zlato Striebro Bronz Celkovo
1. 1. JK Pezinok 5 1 0 6
2. KSS Liepaja (Litva) 4 6 2 12
3. Mladosť Rimavská Sobota 4 3 4 11
4. JK Katsudo Lučenec 4 2 3 9
5. ŠK Zemplín Michalovce 4 2 2 8
6. TJ Judo Ostrava 3 3 2 8
7. Miškolc (Maďarsko) 3 2 1 6
8. JC Bardejov 2 2 3 7
9. Užhorod SS (Ukrajina) 2 0 1 3
10. Europa Odessa (Ukrajina) 2 0 0 2
  Team Citi Lutsk (Ukrajina) 2 0 0 2
12. JK Sparta Považská Bystrica 1 3 0 4
13. Junior Lučenec 1 2 3 6
14. Judo Polná 1 2 1 4
15. Domasek (Ukrajina) 1 2 1 4
  Alytus (Litva) 1 2 0 3
17. Užhorod I. (Ukrajina) 1 1 4 6
  MŠK Vranov nad Topľou 1 1 4 6
19. Frýdek Místek (Česká republika) 1 1 2 4
  Kolarovo 1 1 2 4
  ŠKP Novy Bydzov (Poľsko) 1 1 2 4
  Užhorod II. (Ukrajina) 1 1 2 4
  Zeltweg (Rakúsko) 1 1 2 4
24. JC ZŤS Martin 1 1 0 2
  Lokomotíva Rimavská Sobota 1 1 0 2
  TJ Slávia PU Prešov 1 1 0 2
27. CSS Unirea Iasi (Rumunsko) 1 1 0 2
28. JC Hradec Králové 1 0 4 5
29. UMB Banská Bystrica 1 0 1 2
30. JK Patrónka Bratislava 1 0 0 1
  Kazinbarčika (Maďarsko) 1 0 0 1
  ŠKP Banská Bystrica 1 0 0 1
33. DK Spišská Nová Ves 0 5 0 5
34. TJ Mladosť Poprad 0 3 1 4
35. Mosir Bochnia (Poľsko) 0 0 3 3
36. Arad (Rumunsko) 0 0 1 1
  Judo Košice 0 0 1 1
38. Saint Denis (Francúzsko) 0 0 0 0


Uverejnené: 26.06.2016 15:14:34
files/mono6o54znw2p6rn.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.