Najvyššia futbalová Fortuna liga priniesla v nedávno skončenej sezóne 2017/2018 nový model. Po základnej časti, v ktorej sa stretli tímy každý s každým doma a vonku prišlo rozdelenie súťaže na nadstavbovú časť o titul a nadstavbovú časť o udržanie sa. Každý tím tak ešte odohral desať zápasov, po päť doma a vonku proti súperom v jednotlivých skupinách, v ktorých si vybojoval umiestnenie v základnej časti. My sme sa pozreli ako sa darilo jednotlivým družstvám v nadstavbách a spojili sme oba tabuľky. Podotýkame, že spojená tabuľka nemusí odzrkadľovať výsledky jednotlivých tímov, keďže tie hrali v rozdielnych výkonnostných skupinách. Komu by sa v pomyselnej tabuľke darilo najviac a komu najmenej?
Súboj Michalovčanov a Dunajskej Stredy by patril v pomyselnej spojenej baráži k tým, kedy by sa hralo o špicu tabuľky
V nadstavbovej časti prišlo aj výsledkové obrodenie MFK Zemplín Michalovce. Ten získal v desiatich zápasoch solídnych sedemnásť bodov, za päť výhier, dve remízy a tri prehry. Pred posledným kolom boli dokonca Michalovčania v pomyselnej tabuľke na prvom mieste. Po prehre v Poprade s Prešovom (1:2) skončili ale na štvrtom mieste. Najviac sa v nadstavbe darilo trom tímom – Dunajskej Strede, Slovanu Bratislava a Podbrezovej, ktorí získali zhodne po osemnásť bodov. Pomyselnú korunu kráľa baráže získala Dunajská Streda o dva góly lepšie skóre od Podbrezovej a o tri od Slovana Bratislava.
Nadstavbová časť o majstra
| 1. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:12 | 18 |
| 2. | ŠK Slovan Bratislava | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:11 | 18 |
| 3. | MŠK Žilina | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | 16 |
| 4. | FK AS Trenčín | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:15 | 15 |
| 5. | FC Spartak Trnava | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:12 | 14 |
| 6. | MFK Ružomberok | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
Nadstavbová časť o záchranu
| 1. | FK Železiarne Podbrezová | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 18 |
| 2. | MFK Zemplín Michalovce | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:9 | 17 |
| 3. | FC Nitra | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:15 | 15 |
| 4. | 1. FC Tatran Prešov | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:12 | 12 |
| 5. | FK Senica | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | 12 |
| 6. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:15 | 6 |
Spojená tabuľka oboch skupín
| 1. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:12 | 18 |
| 2. | FK Železiarne Podbrezová | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 18 |
| 3. | ŠK Slovan Bratislava | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:11 | 18 |
| 4. | MFK Zemplín Michalovce | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:9 | 17 |
| 5. | MŠK Žilina | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | 16 |
| 6. | FK AS Trenčín | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:15 | 15 |
| 7. | FC Nitra | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:15 | 15 |
| 8. | FC Spartak Trnava | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:12 | 14 |
| 9. | 1. FC Tatran Prešov | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:12 | 12 |
| 10. | FK Senica | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | 12 |
| 11. | MFK Ružomberok | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 12. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:15 | 6 |
Peter Brendza