OŠK Pavlovce n/U na domácom trávniku nestačil na Krásnovce. Pus. Čemerné prehralo v Žbinciach 3:0. Porostov dostal debakel od Sejkova. Veľ. Kapušany B uštedrili Rakovcu desať gólov.
VI. liga (24. kolo) © Noviny Zemplína
Tibava : Koromľa 5:2
Tušice TNV : Dúbravka 5:0
OŠK Pavlovce n/U : Krásnovce 0:1
Malčice : Hatalov 6:3
Žbince : Pus. Čemerné 3:0
Močarany : Zempl. Široká 7:0
Moravany : Horovce 3:2
Tabuľka
1. Močarany 24 19 3 2 80/17 60
2. Žbince 24 15 2 7 54/30 47
3. OŠK Pavlovce n/U 24 14 3 7 79/43 45
4. Tušice TNV 24 14 2 8 60/43 44
5. Hatalov 24 12 1 11 54/50 37
6. Zempl. Široká 24 12 0 12 64/48 36
7. Malčice 24 10 5 9 60/49 35
8. Moravany 24 10 3 11 53/55 33
9. Krásnovce 24 10 2 12 42/47 32
10. Tibava 24 9 2 13 59/81 29
11. Dúbravka 24 9 1 14 33/73 28
12. Pus. Čemerné 24 6 4 14 22/50 22
13. Koromľa 24 6 2 16 38/78 20
14. Horovce 24 5 4 15 27/61 19
Po skončení súťaže disciplinárna komisia odráta mužstvu Zempl. Široká 3 body.
VII. liga východ (24. kolo) © Noviny Zemplína
Rem. Hámre : Poruba p/V 2:0
Rus. Hrabovec : Zalužice B 0:0
Záhor : Lekárovce 4:2
Porostov : Sejkov 1:6
Vyš. Remety : Kusín 2:1
Podhoroď : Jovsa 7:0
Senné – voľno
Tabuľka
1. Vyš. Remety 23 17 1 5 87/31 52
2. Zalužice B 22 14 2 6 66/45 44
3. Poruba p/V 22 13 4 5 67/37 43
4. Porostov 22 11 5 6 68/59 38
5. Rus. Hrabovec 22 11 3 8 61/44 36
6. Kusín 22 11 1 10 67/48 34
7. Podhoroď 23 11 1 11 52/48 34
8. Záhor 22 10 3 9 64/64 33
9. Sejkov 22 10 2 10 53/45 32
10. Rem. Hámre 22 9 0 13 40/71 27
11. Senné 22 7 3 12 34/76 24
12. Jovsa 22 3 2 17 28/73 11
13. Lekárovce 22 2 3 17 19/35 9
Po skončení súťaže disciplinárna komisia odráta mužstvu Porostov 6 bodov, mužstvu Senné 3 body a mužstvu Lekárovce 3 body.
VII. liga západ (24. kolo) © Noviny Zemplína
Bracovce : Ptrukša 3:0
Družst. Trhovište : Bánovce n/O 5:2
Veľ. Kapušany B : Rakovec n/O 10:1
Vojany : Roma Trhovište 4:2
Lesné : Topoľany 1:1
Pozdišovce – voľno
Veľ. Slemence – voľno
Tabuľka
1. Topoľany 20 17 2 1 103/12 53
2. Družst. Trhovište 20 12 1 7 65/39 37
3. Bracovce 20 11 3 6 36/46 36
4. Veľ. Slemence 20 10 4 6 65/47 34
5. Veľ. Kapušany B 20 8 3 9 54/44 27
6. Vojany 20 7 3 10 42/56 24
7. Rakovec n/O 21 7 3 11 31/45 24
8. Pozdišovce 20 7 3 10 36/57 24
9. Lesné 20 6 5 9 33/48 23
10. Ptrukša 21 7 2 12 38/61 23
11. Roma Trhovište 21 6 4 11 47/59 22
12. Bánovce n/O 21 6 1 14 31/64 22
13. Malčice B - odstúpili zo súťaže
14. Ruská – odstúpili zo súťaže
Po skončení súťaže disciplinárna komisia odráta mužstvu Vojany 3 body a mužstvu Roma Trhovište 21 bodov.
VIII. liga východ (19. kolo) © Noviny Zemplína
Horňa : Veľ. Revištia B 0:2
Choňkovce : Úbrež 4:2
Niž. Rybnica : Zbudza 4:0
Tabuľka
1. Veľ. Revištia B 19 14 1 4 55/24 43
2. Niž. Rybnica 19 9 4 6 43/46 31
3. Choňkovce 19 10 0 9 50/43 30
4. Zbudza 19 7 3 9 38/43 24
5. Horňa 19 5 5 9 41/45 20
6. Úbrež 19 4 3 12 29/25 15
Po skončení súťaže disciplinárna komisia odráta mužstvu Veľké Revištia B 3 body a mužstvu Choňkovce 9 bodov.
VIII. liga západ (19. kolo) © Noviny Zemplína
Jastrabie pri MI : Iňačovce 1:3
Stretava : Beša 0:2
Ložín – voľno
Tabuľka
1. Beša 15 11 1 3 54/21 34
2. Iňačovce 15 10 3 2 48/18 33
3. Stretava 16 8 0 8 27/20 24
4. Jastrabie pri MI 15 5 3 7 29/34 18
5. Ložín 15 0 1 14 12/77 1
6. Mať. Vojkovce - odstúpili zo súťaže
Po skončení súťaže disciplinárna komisia odráta mužstvu Ložín 3 body a mužstvu Iňačovce 3 body.